
SKU: BLB-CE-VB
Ventilação Comercial e Industrial
VB.
Caixa de ventilação compacta
Series Blauberg VB
- Fluxo de ar até 6.720 m³/h
- Rotor radial com pás curvadas para trás
- Motores AC (ON/OFF) ou EC (0–10 V)
- Compatível com filtros G4, M5 e F8
- Estrutura em aço galvanizado com flange retangular
Especificações por modelo
Falar com engenheiro| Parâmetro | Modelo · 01 VB100 AC | Modelo · 02 VB100 EC | Modelo · 03 VB200 AC | Modelo · 04 VB200 EC | Modelo · 05 VB3300 AC | Modelo · 06 VB3000 EC | Modelo · 07 VB6600 AC | Modelo · 08 VB6000 EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão máxima [m³/h] | 630 | 1.010 | 1.680 | 1.500 | 3.360 | 3.000 | 6.720 | 6.000 |
| Potência nominal [W] | 80 | 170 | 387 | 162 | 774 | 324 | 1.548 | 648 |
| Corrente nominal [A] | 0,4 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 3,4 | 2,4 | 6,8 | 4,8 |
| Nível de ruído [dBA] | 64 | 72 | 71 | 72 | 74 | 75 | 78 | 80 |
| Controle | AC | EC 0–10 V | AC | EC 0–10 V | AC | EC 0–10 V | AC | EC 0–10 V |
Deslize para ver especificações
* Nível de pressão sonora medido a 3 m em campo livre.
