
SKU: BLB-CE-AFSW
Ventilação Comercial e Industrial
AFSW.
Exaustor axial industrial de alto desempenho
Series Blauberg AFSW
- Vazão de ar até 38.100 m³/h
- Motores AC (ON/OFF) ou EC (0–10 V) até 5.500 W
- Tamanhos 500 e 800
- Estrutura robusta para uso intensivo
- Operação de –25 °C a +60 °C
Especificações por modelo
Falar com engenheiro| Parâmetro | Modelo · 01 AFSW 500 EC | Modelo · 02 AFSW 500 AC | Modelo · 03 AFSW 800 EC | Modelo · 04 AFSW 800 AC |
|---|---|---|---|---|
| Vazão máxima [m³/h] | 11.000 | 11.000 / 14.500 / 16.400 | 19.300 | 19.300 / 30.900 / 38.100 |
| Potência nominal [W] | 1.100 | 1.100 – 3.700 | 1.100 | 1.100 – 5.500 |
| Corrente nominal [A] | 8,9 | 4,3 / 2,49 – 14,1 / 8,15 | 8,9 | 4,3 / 2,49 – 20,6 / 11,9 |
| Nível de ruído [dBA] | 80 | 80 | 95 | 95 |
| Dimensões A × L × P [mm] | 700 × 700 × 440 | 700 × 700 × 440 | 970 × 970 × 570 | 970 × 970 × 570 |
| Peso [kg] | 50–60 | 50–60 | 61–85 | 61–85 |
Deslize para ver especificações
* Nível de pressão sonora medido a 3 m em campo livre.
