
SKU: BLB-CE-INWAVE EC
Ventilação Comercial e Industrial
inWave EC.
Fluxo misto com isolamento acústico e motor EC
Series Blauberg inWave EC
- Vazão de ar até 600 m³/h (167 l/s)
- Motor EC — economia de até 35%
- Isolamento de 50 mm de lã mineral
- Controle 0–10 V com proteção contra sobreaquecimento
- Compatível com dutos Ø 100, 125, 150 e 160 mm
Especificações por modelo
Falar com engenheiro| Parâmetro | Modelo · 01 inWave EC 100/125 (bocal 100 mm) | Modelo · 02 inWave EC 100/125 (bocal 125 mm) | Modelo · 03 inWave EC 150/160 (bocal 150 mm) | Modelo · 04 inWave EC 150/160 (bocal 160 mm) |
|---|---|---|---|---|
| Ø D [mm] | 100 | 125 | 149 | 159 |
| H [mm] | 224 | 224 | 273 | 273 |
| L [mm] | 579 | 502 | 606 | 606 |
| W [mm] | 207 | 207 | 253 | 253 |
| Vazão máx. [m³/h] | 350 | 350 | 600 | 600 |
| Pressão sonora 3 m [dBA] | 28 | 28 | 38 | 38 |
| Potência máx. [W] | 20 | 20 | 55 | 55 |
| Peso [kg] | 3.6 | 3.6 | 5.0 | 5.0 |
Deslize para ver especificações
* Nível de pressão sonora medido a 3 m em campo livre.
