
SKU: BLB-AX-BRAVO
Ventilação Doméstica
Bravo.
Ventiladores de exaustão
Series Blauberg Bravo
- Sensor de umidade integrado
- Sensor de movimento
- Operação silenciosa para uso residencial
- Instalação simplificada em parede ou teto
Especificações por modelo
Falar com engenheiro| Parâmetro | Modelo · 01 Bravo 100 127 V | Modelo · 02 Bravo 100 220 V | Modelo · 03 Bravo 125 127 V | Modelo · 04 Bravo 125 220 V | Modelo · 05 Bravo 150 127 V | Modelo · 06 Bravo 150 220 V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão [V/Hz] | 127/60 | 220/60 | 127/60 | 220/60 | 127/60 | 220/60 |
| Potência [W] | 10 | 9 | 16 | 15 | 25 | 25 |
| Corrente [A] | 115 | 54 | 119 | 102 | 175 | 338 |
| RPM [min⁻¹] | 2500 | 2500 | 2400 | 2400 | 2350 | 2350 |
| Vazão de ar [m³/h (l/s)] | 91 (25) | 91 (25) | 189 (53) | 189 (53) | 266 (74) | 266 (74) |
| SFP [W/l/s] | 0.4 | 0.36 | 0.3 | 0.29 | 0.34 | 0.34 |
| Nível de pressão sonora [dBA]* | 33 | 33 | 34 | 34 | 38 | 38 |
| Dimensões ØD × H × L × L1 [mm] | 100 × 150 × 85 × 17 | 100 × 150 × 85 × 17 | 125 × 176 × 87 × 17 | 125 × 176 × 87 × 17 | 150 × 205 × 105 × 19 | 150 × 205 × 105 × 19 |
Deslize para ver especificações
* Nível de pressão sonora medido a 3 m em campo livre.
