Motoventiladores.
Componentes para fabricantes OEM.
Motoventiladores axiais, radiais, centrífugos, Zentri-Pac e sopradores Siroco em AC e EC para integração em equipamentos.
Cotar produtos desta categoria→Linha motoventiladores.
Cada equipamento é especificado por engenharia conforme vazão, pressão e regime de operação. Receba modelo, curva e ficha em 24h.
Sopradores Siroco
2 produtos
Siroco Curvado Para Frente
Soprador Siroco pás para frente AC/EC — diâmetros 120 a 160 mm.
| Diâmetros | 120 – 160 mm |
| Vazão | Até 800 m³/h |
| Potência | 67–270 W (AC) / 82–230 W (EC) |
| Tensão | 1~230 V — 50/60 Hz |
| Versões | AC e EC |

Siroco Curvado Para Trás
Soprador Siroco pás para trás EC — vazão até 4.500 m³/h.
| Diâmetros | 133 – 190 mm |
| Vazão | Até 4.500 m³/h |
| Potência | 60–700 W |
| Tensão | 1~230 V — 50/60 Hz |
| Versões | EC |
Industriais
2 produtos
AFSW
Exaustor axial industrial AC/EC — tamanhos 500 e 800.
| Diâmetros | 500 / 800 mm |
| Vazão | Até 38.100 m³/h |
| Nível de ruído | 80–95 dBA |
| Velocidades | AC (ON/OFF) ou EC (0–10 V) |
| Tensão | 220–380 V — monofásico/trifásico |

PF
Plenum Fan STG-PF — tamanhos 400, 560 e 630.
| Diâmetros | 400 / 560 / 630 mm |
| Vazão | Até 22.200 m³/h |
| Nível de ruído | 83–96 dBA |
| Velocidades | EC (0–10 V — PF400) ou AC (ON/OFF) |
| Tensão | 220–380 V — monofásico/trifásico |
Axiais
1 produto
Axial
Ventilador axial AC/EC — diâmetros 200 a 450 mm, vazões até 8.600 m³/h.
| Diâmetros | 200 – 800 mm |
| Vazão | Até 38.100 m³/h |
| Potência | 67 W – 5.500 W |
| Tensão | 220/380 V — 50/60 Hz |
| Alimentação | Monofásico ou trifásico |
Radiais
1 produto
Radial Curvado Para Trás
Centrífugo com pás curvadas para trás AC/EC — design de rotor livre, alta eficiência.
| Diâmetros | 133 – 450 mm |
| Vazão | Até 3.200 m³/h (AC) / 6.500 m³/h (EC) |
| Potência | 44–290 W (AC) / 42–700 W (EC) |
| Tensão | 1~230 V / 3~400 V — 50/60 Hz (AC) · 1~230 V (EC) |
| Versões | AC e EC |
Centrífugos
1 produto
Centrífugo Curvado Para Frente
Centrífugo de pás curvadas para frente AC/EC — alta pressão estática para sistemas com dutos.
| Diâmetros | 108 – 200 mm |
| Vazão | Até 900 m³/h (AC) / 750 m³/h (EC) |
| Potência | 67–270 W (AC) / 82–230 W (EC) |
| Tensão | 1~230 V — 50/60 Hz |
| Versões | AC e EC |
Zentri-Pac
1 produto
Zentri-Pac
Zentri-Pac AC/EC — eficiência energética e operação silenciosa.
| Diâmetros | 133 – 500 mm |
| Vazão | Até 15.000 m³/h |
| Potência | Até 1.100 W |
| Tensão | 1~230 V — 50/60 Hz · 3~380 V trifásico |
| Versões | AC e EC |
Acessórios Elétricos
1 produto
Quadro Elétrico
Cada quadro é projetado e fabricado sob medida para atender à demanda do cliente.
| Fabricação | Sob medida, conforme demanda do projeto |
| Aplicação | Comando e proteção de sistemas de ventilação |
| Componentes | Inversores, partidas, proteção e automação STG |
| Entrega | Engenharia, montagem e testes inclusos |
